SSD 256GB HIKSEMI WAVE M.2 NVME
1xCliente (Tienda Presencial)
S/225.00
21 en stock
21 en stock
12
La gente viendo este producto ahora!
Compra Ahora!
Gratis
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada, costo según domicilio
Mismo día
Costo adicional
Coordinar con la tienda embalaje y traslado a shalom
1-3 Days
Costo Adicional
Falla de fabrica
Falla de fabrica
Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 3.0 NVMe |
| Lectura secuencial | 🚀 Hasta 2,280 MB/s |
| Escritura secuencial | 🚀 Hasta 1,800 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | Hasta 90K IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | Hasta 320K IOPS |
| Memoria NAND | 3D NAND |
| TBW | 100 TBW |
| Consumo máximo | 1.6 W |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Temperatura de operación | 0–70 °C |
| Peso | ≤ 7 g |

Comentarios
Borrar filtrosTodavía no hay comentarios.